| Ticker | Company | Zen Rating | Price | Value | Graham Fair Value | Graham Fair Value % | P/E | Forward P/E | P/S | P/B | PEG | Free Cash Flow | Free Cash Flow Yield | Book Value | BVPS | EV | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVMC | HIGHVIEW MERGER CORP | $10.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -37.06x | N/A | N/A | N/A | -$8.03M | -0.45 | $296.60M | N/A | ||
| CAPN | CAYSON ACQUISITION CORP | $10.78 | N/A | N/A | 539.00x | N/A | N/A | -32.69x | N/A | -$487.97k | -0.58% | -$2.58M | -0.33 | $84.62M | 47.79 | ||
| DMAA | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION CORP | $10.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -47.89x | N/A | N/A | N/A | -$7.33M | -0.22 | $350.92M | N/A | ||
| KOYN | CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD | $10.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -56.03x | N/A | N/A | N/A | -$5.65M | -0.34 | $313.00M | N/A | ||
| TAVI | TAVIA ACQUISITION CORP | $10.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -191.83x | N/A | N/A | N/A | -$872.27k | -0.06 | $167.60M | N/A | ||
| IROQ | IF BANCORP INC | $27.90 | N/A | N/A | 17.12x | N/A | 3.28x | 1.07x | N/A | $5.80M | 6.21% | $87.37M | 26.07 | $169.04M | 21.88 | ||
| SPKL | SPARK I ACQUISITION CORP | $11.34 | N/A | N/A | 283.50x | N/A | N/A | -14.70x | N/A | -$2.61M | -2.44% | -$6.68M | -0.71 | $100.82M | 97.22 | ||
| BKHA | BLACK HAWK ACQUISITION CORP | $11.46 | N/A | N/A | 60.32x | N/A | N/A | -12.38x | N/A | -$650.32k | -0.80% | -$3.85M | -0.55 | $48.16M | 35.80 | ||
| EHGO | ESHALLGO INC | $0.19 | N/A | N/A | -0.38x | N/A | 0.30x | 0.33x | N/A | -$1.38M | -33.87% | $14.99M | 0.68 | $1.61M | -0.16 | ||
| CKX | CKX LANDS INC | $11.01 | $1.49 | 638.57% | 47.87x | N/A | 25.19x | 1.20x | 23.16x | $932.88k | 4.12% | $18.88M | 9.20 | $12.59M | 21.57 | ||
| EGHA | EGH ACQUISITION CORP | $10.18 | N/A | N/A | 84.83x | N/A | N/A | -41.92x | N/A | -$534.55k | -0.26% | -$4.98M | -0.24 | $207.73M | 99.00 | ||
| MACI | MELAR ACQUISITION CORP I | $10.73 | N/A | N/A | 32.52x | N/A | N/A | -35.06x | N/A | N/A | N/A | -$6.62M | -0.31 | $235.28M | N/A | ||
| ADAC | AMERICAN DRIVE ACQUISITION CO | $9.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -45,062.41x | N/A | N/A | N/A | -$6.33k | -0.00 | $285.24M | N/A | ||
| ONCH | 1RT ACQUISITION CORP | $10.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -28.43x | N/A | N/A | N/A | -$7.72M | -0.37 | $218.77M | N/A | ||
| HVII | HENNESSY CAPITAL INVESTMENT CORP VII | $10.31 | N/A | N/A | 68.73x | N/A | N/A | -29.64x | N/A | -$1.88M | -0.74% | -$9.05M | -0.36 | $267.32M | 72.49 | ||
| AMTD | AMTD IDEA GROUP | $1.02 | N/A | N/A | 1.69x | N/A | 0.62x | 0.06x | N/A | N/A | N/A | $1.39B | 17.04 | $323.20M | N/A | ||
| DMII | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP | $9.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -37.72x | N/A | N/A | N/A | -$17.28M | -1.13 | $651.50M | N/A | ||
| KCHV | KOCHAV DEFENSE ACQUISITION CORP | $10.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -57.40x | N/A | N/A | N/A | -$6.12M | -0.18 | $350.31M | N/A | ||
| GTEN | GORES HOLDINGS X INC | $10.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -16.15x | N/A | N/A | N/A | -$28.73M | -0.64 | $463.93M | N/A | ||
| FTW | PRESIDIO INVESTMENT HOLDINGS LLC | $13.92 | N/A | N/A | 0.01x | N/A | 4.89x | -6.55x | N/A | $63.43M | 3.94% | -$63.96M | -0.55 | $678.71M | 2.95 | ||
| CRAC | CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I | $9.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8,556.75x | N/A | N/A | N/A | $25.15k | 0.01 | $215.41M | N/A | ||
| BLUW | BLUE WATER ACQUISITION CORP III | $10.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -40.50x | N/A | N/A | N/A | -$8.23M | -0.26 | $332.34M | N/A | ||
| IBAC | IB ACQUISITION CORP | $10.72 | N/A | N/A | 71.47x | N/A | N/A | -71.44x | N/A | -$1.99M | -3.24% | -$861.32k | -0.15 | $61.37M | 19.42 | ||
| SVAQ | SILICON VALLEY ACQUISITION CORP | $9.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -10,072.01x | N/A | N/A | N/A | -$29.28k | -0.00 | $295.06M | N/A | ||
| TBMC | TRAILBLAZER MERGER CORP I | $9.95 | N/A | N/A | 248.73x | N/A | N/A | -2.06x | N/A | -$2.82M | -6.33% | -$11.87M | -2.65 | $31.77M | -7.05 | ||
| WSTN | WESTIN ACQUISITION CORP | $9.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 115.18x | N/A | N/A | N/A | $5.10M | 1.01 | $587.22M | N/A | ||
| TACO | BERTO ACQUISITION CORP | $10.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -33.34x | N/A | N/A | N/A | -$11.49M | -0.31 | $382.74M | N/A | ||
| MANE | VERADERMICS INC | $48.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -$96.02M | -2.88 | N/A | N/A | ||
| MESH | MESHFLOW ACQUISITION CORP | $9.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -17,526.02x | N/A | N/A | N/A | -$24.31k | -0.00 | $426.20M | N/A | ||
| UAC | UNITED ACQUISITION CORP I | $9.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $13.54k | 0.00 | N/A | N/A | ||
| BPAC | BLUEPORT ACQUISITION LTD | $9.98 | N/A | N/A | -33.27x | N/A | N/A | 19.91x | N/A | -$231.45k | -1.12% | $3.70M | 1.80 | $73.22M | -3,709.54 | ||
| PAII | PYROPHYTE ACQUISITION CORP II | $10.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -34.57x | N/A | N/A | N/A | -$7.99M | -0.35 | $275.49M | N/A | ||
| BDCI | BTC DEVELOPMENT CORP | $9.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2,782.50x | N/A | N/A | N/A | -$124.75k | -0.03 | $344.23M | N/A | ||
| OYSE | OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP | $10.24 | N/A | N/A | 93.09x | N/A | N/A | -44.65x | N/A | -$497.76k | -0.15% | -$7.78M | -0.23 | $346.35M | 101.05 | ||
| NBRGU | NEWBRIDGE ACQUISITION LTD | $9.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -$462.71k | -0.07 | N/A | N/A | ||
| TLNC | TALON CAPITAL CORP | $10.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -48.44x | N/A | N/A | N/A | -$7.09M | -0.53 | $340.45M | N/A | ||
| CGCT | CARTESIAN GROWTH CORP III | $10.27 | N/A | N/A | -68.47x | N/A | N/A | -28.02x | N/A | -$468.02k | -0.14% | -$12.65M | -0.37 | $353.65M | 87.96 | ||
| OSRH | OSR HOLDINGS INC | $0.51 | N/A | N/A | N/A | -0.46x | N/A | 234.20x | N/A | N/A | N/A | $56.23k | 0.00 | $13.17M | N/A | ||
| IGAC | INVEST GREEN ACQUISITION CORP | $9.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -$29.96k | -0.01 | N/A | N/A | ||
| HCICU | HENNESSY CAPITAL INVESTMENT CORP VIII | $9.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $6.82k | 0.00 | N/A | N/A | ||
| HFBL | HOME FEDERAL BANCORP INC OF LOUISIANA | $19.30 | $11.45 | 68.55% | 11.29x | N/A | 2.63x | 1.03x | 4.25x | $7.58M | 12.77% | $57.75M | 18.78 | $44.47M | 5.81 | ||
| AACIU | ARMADA ACQUISITION CORP III | $9.96 | N/A | N/A | N/A | -83.07x | N/A | N/A | N/A | $0.00 | 0.00% | $9.72k | 0.00 | N/A | N/A | ||
| MMTX | MILUNA ACQUISITION CORP | $10.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,837.70x | N/A | N/A | N/A | $11.26k | 0.00 | $87.54M | N/A | ||
| MBAV | M3-BRIGADE ACQUISITION V CORP | $10.70 | N/A | N/A | 35.67x | N/A | N/A | -21.77x | N/A | -$510.81k | -0.13% | -$17.66M | -0.49 | $384.87M | 48.79 | ||
| VHCP | VINE HILL CAPITAL INVESTMENT CORP II | $9.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -10,842.86x | N/A | N/A | N/A | -$28.00k | -0.00 | $303.61M | N/A | ||
| YSXT | YSX TECH CO LTD | $1.38 | $1.43 | -3.20% | 6.90x | N/A | 0.41x | 1.04x | 1.80x | -$13.68M | -42.32% | $30.84M | 1.32 | $39.14M | 6.69 | ||
| BIII | BLACK SPADE ACQUISITION III CO | $9.88 | N/A | N/A | -494.00x | N/A | N/A | -3,702.36x | N/A | $4.26k | 0.01% | -$61.38k | -0.01 | $227.36M | -2,632.18 | ||
| ATII | ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS II CO | $10.49 | N/A | N/A | 34.97x | N/A | N/A | -46.30x | N/A | -$739.05k | -0.27% | -$6.70M | -0.25 | $309.04M | 38.69 | ||
| BCAR | D BORAL ARC ACQUISITION I CORP | $10.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 538.88x | N/A | N/A | N/A | $771.44k | 0.03 | $415.14M | N/A | ||
| GIG | GIGCAPITAL7 CORP | $10.61 | $0.92 | 1,049.77% | 96.45x | N/A | N/A | -107.16x | 13.23x | -$1.18M | -0.33% | -$3.30M | -0.10 | $353.58M | 92.43 | ||
| RDAG | REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION CO | $10.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -33.10x | N/A | N/A | N/A | -$11.56M | -0.31 | $381.42M | N/A | ||
| BIXI | BITCOIN INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP LTD | $9.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -17,754.27x | N/A | N/A | N/A | -$16.99k | -0.00 | $301.74M | N/A | ||
| LWAC | LIGHTWAVE ACQUISITION CORP | $10.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -46.27x | N/A | N/A | N/A | -$6.58M | -0.22 | $303.46M | N/A | ||
| NPAC | NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III | $10.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -33.57x | N/A | N/A | N/A | -$11.80M | -0.31 | $395.28M | N/A | ||
| COLA | COLUMBUS ACQUISITION CORP | $10.50 | N/A | N/A | 116.67x | N/A | N/A | 141.91x | N/A | N/A | N/A | $587.80k | 0.07 | $82.78M | N/A | ||
| RAC | RITHM ACQUISITION CORP | $10.42 | N/A | N/A | 31.58x | N/A | N/A | -40.92x | N/A | -$823.27k | -0.27% | -$7.49M | -0.26 | $306.05M | 39.88 | ||
| HCAC | HALL CHADWICK ACQUISITION CORP | $10.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $4.69k | 0.00 | N/A | N/A | ||
| QNC | QUANTUM EMOTION CORP | $3.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $18.80M | 0.09 | N/A | N/A | ||
| HACQU | HCM IV ACQUISITION CORP | $10.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $3.63k | 0.00 | N/A | N/A | ||
| FERA | FIFTH ERA ACQUISITION CORP I | $10.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -25.23x | N/A | N/A | N/A | -$12.75M | -0.41 | $320.91M | N/A | ||
| BACQ | INFLECTION POINT ACQUISITION CORP IV | $10.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -33.57x | N/A | N/A | N/A | -$10.53M | -0.32 | $352.40M | N/A | ||
| EQS | EQUUS TOTAL RETURN INC | $1.43 | N/A | N/A | -1.31x | N/A | 14.16x | 0.75x | N/A | $51.62M | 263.85% | $26.50M | 1.94 | $21.58M | -1.50 | ||
| CRAN | CRANE HARBOR ACQUISITION CORP II | $9.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -37.50x | N/A | N/A | N/A | -$12.42M | -0.98 | $463.52M | N/A | ||
| APXT | APEX TREASURY CORP | $9.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -10,596.82x | N/A | N/A | N/A | -$43.20k | -0.00 | $457.95M | N/A | ||
| MRNO | MURANO GLOBAL INVESTMENTS PLC | $0.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.74x | 0.15x | N/A | -$28.56M | -63.72% | $290.19M | 3.66 | $626.10M | 691.74 | ||
| INTG | INTERGROUP CORP | $36.45 | N/A | N/A | -22.92x | N/A | 1.15x | -0.92x | N/A | $3.04M | 3.88% | -$85.18M | -39.64 | $258.28M | 12.94 | ||
| HAVA | HARVARD AVE ACQUISITION CORP | $9.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1,320.17x | N/A | N/A | N/A | -$156.43k | -0.03 | $208.81M | N/A | ||
| SFWL | SHENGFENG DEVELOPMENT LTD | $0.96 | $3.55 | -72.94% | 6.86x | N/A | 0.15x | 0.64x | 0.13x | -$10.27M | -13.02% | $123.51M | 1.50 | $144.88M | 5.20 | ||
| IPCX | INFLECTION POINT ACQUISITION CORP III | $10.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -26.92x | N/A | N/A | N/A | -$13.04M | -0.38 | $349.73M | N/A | ||
| TMTSU | SPARTACUS ACQUISITION CORP II | $10.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $6.64k | 0.00 | N/A | N/A | ||
| OACC | OAKTREE ACQUISITION CORP III LIFE SCIENCES | $10.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -38.77x | N/A | N/A | N/A | -$6.76M | -0.28 | $260.98M | N/A | ||
| EMAT | EVOLUTION METALS & TECHNOLOGIES CORP | $9.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,084.44x | 171.00x | N/A | N/A | N/A | $33.87M | 0.06 | $5.84B | N/A | ||
| KFFB | KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP | $4.59 | N/A | N/A | 45.90x | N/A | 3.68x | 0.76x | N/A | -$114.00k | -0.31% | $49.10M | 6.07 | $69.15M | 53.11 | ||
| BURU | NUBURU INC | $0.30 | N/A | N/A | 0.02x | N/A | N/A | -0.48x | N/A | -$8.20M | -125.17% | -$53.86M | -2.45 | $30.04M | -0.59 | ||
| ARTC | ART TECHNOLOGY ACQUISITION CORP | $9.79 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -$23.71k | -0.00 | N/A | N/A | ||
| PCSC | PERCEPTIVE CAPITAL SOLUTIONS CORP | $11.52 | N/A | N/A | 44.31x | N/A | N/A | -40.85x | N/A | N/A | N/A | -$3.12M | -0.28 | $126.32M | N/A | ||
| CEPF | CANTOR EQUITY PARTNERS IV INC | $10.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,152.30x | N/A | N/A | N/A | $274.82k | 0.01 | $591.40M | N/A | ||
| DSAC | DAEDALUS SPECIAL ACQUISITION CORP | $9.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -8,287.44x | N/A | N/A | N/A | -$41.19k | -0.01 | $341.56M | N/A | ||
| BLRK | BLUEROCK ACQUISITION CORP | $9.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -9,273.97x | N/A | N/A | N/A | -$24.50k | -0.01 | $227.29M | N/A | ||
| MXC | MEXCO ENERGY CORP | $15.20 | N/A | N/A | 24.92x | N/A | 4.49x | 1.61x | N/A | $2.13M | 6.85% | $19.26M | 9.41 | $28.92M | 6.52 | ||
| NEN | NEW ENGLAND REALTY ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP | $62.26 | $39.55 | 57.42% | 18.72x | N/A | 2.53x | -3.03x | 1.11x | -$105.47M | -48.46% | -$71.04M | -20.32 | $713.16M | 14.60 | ||
| CCIX | CHURCHILL CAPITAL CORP IX | $10.65 | N/A | N/A | 46.30x | N/A | N/A | -38.76x | N/A | -$3.41M | -0.87% | -$10.07M | -0.28 | $390.45M | 45.63 | ||
| NWGL | CL WORKSHOP GROUP LTD | $1.27 | N/A | N/A | -2.27x | N/A | 1.18x | -2.18x | N/A | N/A | N/A | -$9.65M | -0.58 | $29.93M | N/A | ||
| LBGJ | LI BANG INTERNATIONAL CORP INC | $0.09 | N/A | N/A | -1.57x | N/A | 0.15x | 0.22x | N/A | $221.73k | 12.77% | $7.88M | 0.43 | $11.26M | -53.71 | ||
| MZYX.U | MOZAYYX ACQUISITION CORP | $9.94 | N/A | N/A | -994.00x | N/A | N/A | N/A | N/A | $0.00 | 0.00% | -$14.78k | -0.00 | N/A | N/A | ||
| ADGM | ADAGIO MEDICAL HOLDINGS INC | $0.98 | N/A | N/A | -0.20x | -0.97x | 108.56x | -15.77x | N/A | -$23.55M | -156.70% | -$1.31M | -0.09 | $37.99M | -0.51 | ||
| OTGA | OTG ACQUISITION CORP I | $10.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,989.76x | N/A | N/A | N/A | $148.98k | 0.02 | $296.43M | N/A | ||
| CLBR.U | COLOMBIER ACQUISITION CORP III | $10.21 | N/A | N/A | N/A | 500.49x | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -$22.94k | -0.00 | N/A | N/A | ||
| KRAQU | KRAKACQUISITION CORP | $10.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -$58.26k | -0.01 | N/A | N/A | ||
| PTLE | PTL LTD | $9.71 | N/A | N/A | -0.30x | N/A | 0.03x | 0.54x | N/A | -$8.42M | -286.44% | $8.42M | 27.82 | $1.88M | -0.56 | ||
| BEAG | BOLD EAGLE ACQUISITION CORP | $10.54 | N/A | N/A | 22.91x | N/A | N/A | -38.52x | N/A | -$833.44k | -0.26% | -$8.57M | -0.27 | $330.23M | 34.35 | ||
| YDES | YD BIOPHARMA LTD | $8.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,164.29x | 86.69x | N/A | -$1.91M | -0.33% | $6.59M | 0.09 | $568.17M | -443.54 | ||
| TLF | TANDY LEATHER FACTORY INC | $2.42 | $24.77 | -90.23% | 2.18x | N/A | 0.26x | 0.37x | 0.05x | $16.80M | 84.34% | $52.59M | 6.39 | $30.83M | 1.67 | ||
| CEPO | CANTOR EQUITY PARTNERS I INC | $10.50 | N/A | N/A | -38.89x | N/A | N/A | -15.95x | N/A | $52.58k | 0.02% | -$16.78M | -0.67 | $60.70M | -9.12 | ||
| HCMA | HCM III ACQUISITION CORP | $10.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -28.32x | N/A | N/A | N/A | -$12.07M | -0.51 | $340.57M | N/A | ||
| AUBN | AUBURN NATIONAL BANCORPORATION INC | $24.74 | N/A | N/A | 12.07x | N/A | 2.67x | 0.96x | N/A | $14.82M | 17.15% | $89.61M | 25.65 | -$56.49M | -4.88 | ||
| BBCQ | BLEICHROEDER ACQUISITION CORP II | $10.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -$166.00 | 0.00 | N/A | N/A | ||
| WHLR | WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC | $1.49 | N/A | N/A | -0.04x | N/A | 0.00x | 8.19x | N/A | $63.27M | 39,854.61% | $234.00k | 2.19 | $429.66M | 6.56 | ||
| SAAQU | SPACE ASSET ACQUISITION CORP | $10.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $14.24k | 0.00 | N/A | N/A | ||
| GSRF | GSR IV ACQUISITION CORP | $10.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -40.84x | N/A | N/A | N/A | -$7.22M | -0.58 | $292.81M | N/A |
Beta is a calculation that measures relative volatility of a stock in relation to a benchmark, typically the S&P 500. A stock with a beta of 1.0 has historically experienced price fluctuations in line with the general stock market.
Stocks with low beta rise and fall less than the overall market. Many stocks with a low beta are well-established, blue-chip companies.
For example, if stock ABC has a low beta of 0.5 and the S&P 500 increases by 1%, you can expect stock ABC to increase by about 0.5%.
Conversely, if the S&P 500 decreases by 5%, ABC will decrease by only about 2.5%.
Long-term investors can benefit by owning low beta stocks because they lower the overall volatility of their portfolio.
For example, consider this scenario: Let’s say you own an equal amount of 2 stocks, one with a beta of 1.0 and the other with a beta of 0.5. If the market fell by 2%, you can expect your portfolio to only lose 1.5%.
In this sense, low beta stocks are “safer” than the overall market.
Again, let’s assume you own the 2 stocks above, with betas of 1.0 and 0.5.
Whenever the market gains 1%, your portfolio will likely only gain 0.75%. This means that, while you will experience less volatility than the overall market, you may also have lower long-term returns.