Ticker | Company | Zen Rating | Value | Growth | Momentum | Sentiment | Safety | Financials | AI | 1w Zen Rating | 1m Zen Rating | 3m Zen Rating | 1y Zen Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLG | FIBROBIOLOGICS INC | F | F | D | F | C | C | F | D | F | F | F | – |
KALA | KALA BIO INC | F | F | C | C | F | F | F | D | D | D | D | D |
ACXP | ACURX PHARMACEUTICALS INC | D | D | C | F | C | F | F | D | C | C | – | – |
ATYR | ATYR PHARMA INC | F | D | C | C | F | F | D | D | F | D | C | – |
MRSN | MERSANA THERAPEUTICS INC | D | D | B | F | D | F | D | D | D | D | – | – |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +32.52% annually. Learn More