Ticker | Company | Zen Rating | Value | Growth | Momentum | Sentiment | Safety | Financials | AI | 1w Zen Rating | 1m Zen Rating | 3m Zen Rating | 1y Zen Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGYR | MAGYAR BANCORP INC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GASS | STEALTHGAS INC | C | A | F | C | A | C | C | C | C | C | B | – |
BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | A | A | B | D | B | C | B | B | A | B | A | – |
VRNT | VERINT SYSTEMS INC | C | A | C | D | B | C | C | C | C | C | C | – |
NL | NL INDUSTRIES INC | D | C | C | C | C | C | D | C | D | C | C | – |
Use the proven Zen Ratings quant model to find stocks with high potential to beat the market. Stocks Zen-Rated "A" have beaten the market by +32.52% annually. Learn More