| Ticker | Company  | DD Score  | Valuation Score  | Financials Score  | Forecast Score  | Performance Score  | Dividends Score  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORP  | 55  | 0  | 71  | 56  | 90  | 60  | 
| AAPL | APPLE INC  | 44  | 14  | 71  | 22  | 70  | 40  | 
| MSFT | MICROSOFT CORP  | 52  | 43  | 86  | 33  | 40  | 60  | 
| GOOGL | ALPHABET INC  | 50  | 29  | 100  | 22  | 80  | 20  | 
| AMZN | AMAZON COM INC  | 36  | 14  | 86  | 22  | 60  | 0  | 
Use Due Diligence Score to quickly analyze stock fundamentals, even if you don't have a finance background. We run time-tested due diligence checks inspired by legendary investors like Warren Buffett, and score each company based on how many they pass/fail.