| Ticker | Company | Zen Rating | Price | Value | Graham Fair Value | Graham Fair Value % | P/E | Forward P/E | P/S | P/B | PEG | Free Cash Flow | Free Cash Flow Yield | Book Value | BVPS | EV | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAI | BRAND ENGAGEMENT NETWORK INC | $62.08 | N/A | N/A | -9.55x | -12.95x | 3,448.89x | 80.69x | N/A | -$8.37M | -3.20% | $3.45M | 0.82 | $282.63M | -15.01 | ||
| BATL | BATTALION OIL CORP | $3.99 | N/A | N/A | -1.19x | N/A | 0.36x | -3.24x | N/A | -$24.84M | -37.84% | -$20.25M | -1.23 | $224.91M | 3.90 | ||
| MBAI | CHECK-CAP LTD | $3.16 | N/A | N/A | -1.36x | N/A | N/A | 4.91x | N/A | $79.00k | 0.44% | $3.76M | 0.64 | $17.47M | -1.27 | ||
| SLGB | SMART LOGISTICS GLOBAL LTD | $2.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $16.50M | N/A | N/A | N/A | ||
| XTKG | X3 HOLDINGS CO LTD | $0.27 | N/A | N/A | -0.00x | N/A | 0.01x | 0.01x | N/A | -$1.91M | -1,513.48% | $42.62M | 90.08 | $1.70M | -0.02 | ||
| GAUZ | GAUZY LTD | $1.74 | N/A | N/A | -0.85x | 2.89x | 0.34x | 1.83x | N/A | -$31.00M | -95.06% | $17.86M | 0.95 | $94.51M | -4.27 | ||
| SBDS | SOLO BRANDS INC | $8.90 | N/A | N/A | -0.17x | 79.32x | 0.04x | 0.22x | N/A | -$52.62M | -362.96% | $99.14M | 60.86 | $257.16M | -22.56 | ||
| DRMA | DERMATA THERAPEUTICS INC | $3.08 | N/A | N/A | 0.22x | -1.00x | N/A | 0.80x | N/A | -$9.34M | -295.49% | $3.96M | 3.86 | -$1.50M | 0.17 | ||
| KITT | NAUTICUS ROBOTICS INC | $1.27 | N/A | N/A | -0.01x | N/A | 1.05x | -4.22x | N/A | -$23.11M | -469.21% | -$4.12M | -1.06 | $42.79M | -0.43 | ||
| ONEG | ONECONSTRUCTION GROUP LTD | $3.27 | N/A | N/A | -86.05x | N/A | 0.97x | 4.13x | N/A | N/A | N/A | $12.65M | 0.82 | $72.20M | N/A | ||
| EVTV | ENVIROTECH VEHICLES INC | $2.62 | N/A | N/A | -0.23x | N/A | 2.52x | 6.78x | N/A | -$7.33M | -78.78% | $1.86M | 0.52 | $16.52M | -0.61 | ||
| GXAI | GAXOSAI INC | $1.50 | N/A | N/A | -3.85x | -3.00x | 15.46x | 0.76x | N/A | -$4.48M | -41.93% | $14.10M | 1.98 | $9.77M | -2.70 | ||
| LE | LANDS' END INC | $18.76 | $15.89 | 18.08% | 50.70x | 22.49x | 0.44x | 2.48x | 0.50x | $13.36M | 2.33% | $231.02M | 7.57 | $860.87M | 9.91 | ||
| NAMM | NAMIB MINERALS | $4.07 | N/A | N/A | 0.95x | 3.30x | 1.79x | -1.43x | N/A | $11.54M | 5.28% | -$153.17M | -2.85 | $221.69M | 9.05 | ||
| LFS | LEIFRAS CO LTD | $3.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.11x | N/A | N/A | N/A | $8.33M | 0.33 | $87.95M | N/A | ||
| SGN | SIGNING DAY SPORTS INC | $0.23 | N/A | N/A | -0.05x | N/A | 2.44x | -13.35x | N/A | -$3.73M | -417.18% | -$68.31k | -0.02 | $774.26k | -0.15 | ||
| ROMA | ROMA GREEN FINANCE LTD | $2.75 | N/A | N/A | -22.36x | N/A | 74.32x | 15.04x | N/A | -$2.45M | -2.04% | $10.89M | 0.25 | $161.10M | -44.68 | ||
| XOS | XOS INC | $2.85 | N/A | N/A | -0.65x | -1.11x | 0.53x | 1.04x | N/A | $6.26M | 22.70% | $31.06M | 3.21 | $38.24M | -1.26 | ||
| ATCX | ATLAS CRITICAL MINERALS CORP | $12.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1.77M | 0.40 | N/A | N/A | ||
| ATGL | ALPHA TECHNOLOGY GROUP LTD | $23.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | 296.20x | 60.41x | N/A | -$1.06M | -0.30% | $5.91M | 0.39 | $352.77M | N/A | ||
| DTCX | DATACENTREX INC | $2.86 | N/A | N/A | -1.99x | N/A | N/A | 0.93x | N/A | -$7.69M | -19.69% | $50.78M | 3.72 | $3.73M | -0.23 | ||
| RNAZ | TRANSCODE THERAPEUTICS INC | $12.34 | N/A | N/A | -0.00x | -37.81x | N/A | 7.94x | N/A | -$14.52M | -141.15% | $1.43M | 1.71 | $8.48M | -0.31 | ||
| NIVF | NEWGENIVF GROUP LTD | $1.86 | N/A | N/A | N/A | 0.23x | N/A | 0.01x | N/A | N/A | N/A | $29.38M | 488.78 | $5.48M | N/A | ||
| OPTT | OCEAN POWER TECHNOLOGIES INC | $0.57 | N/A | N/A | -3.15x | -3.83x | 28.35x | 4.96x | N/A | -$22.98M | -22.05% | $22.30M | 0.12 | $111.73M | -3.74 | ||
| TRX | TRX GOLD CORP | $1.39 | N/A | N/A | -139.00x | 19.66x | 5.67x | 7.41x | N/A | $4.22M | 1.08% | $53.81M | 0.19 | $394.27M | N/A | ||
| CISS | C3IS INC | $2.06 | N/A | N/A | 0.09x | N/A | 0.00x | 0.00x | N/A | $10.03M | 9,307.62% | $78.97M | 1,508.94 | -$6.46M | -0.51 | ||
| ANL | ADLAI NORTYE LTD | $3.20 | N/A | N/A | -2.81x | -8.80x | N/A | 14.89x | N/A | -$38.63M | -37.78% | $7.92M | 0.25 | $100.15M | N/A | ||
| AKAN | AKANDA CORP | $1.81 | N/A | N/A | 0.08x | N/A | 0.70x | 0.08x | N/A | -$2.52M | -1,002.54% | $3.30M | 23.79 | -$1.87M | 0.89 | ||
| GLSI | GREENWICH LIFESCIENCES INC | $30.62 | N/A | N/A | -20.97x | -22.07x | N/A | 194.16x | N/A | -$8.59M | -2.06% | $2.18M | 0.16 | $420.42M | -21.59 | ||
| SBEV | SPLASH BEVERAGE GROUP INC | $0.98 | N/A | N/A | -0.06x | -0.07x | 2.10x | 0.37x | N/A | -$5.45M | -253.78% | $6.78M | 3.09 | $8.64M | -0.31 | ||
| SONM | SONIM TECHNOLOGIES INC | $7.32 | N/A | N/A | -0.07x | N/A | 0.12x | -10.74x | N/A | -$26.04M | -361.16% | -$701.00k | -0.71 | $10.46M | -0.37 | ||
| HTCO | HIGH-TREND INTERNATIONAL GROUP | $10.84 | N/A | N/A | -2.59x | N/A | 0.28x | 9.27x | N/A | $4.63M | 7.80% | $7.88M | 1.44 | $62.94M | -2.95 | ||
| GURE | GULF RESOURCES INC | $4.88 | N/A | N/A | -0.10x | N/A | 0.32x | 0.06x | N/A | -$3.13M | -47.40% | $107.46M | 79.39 | $8.99M | -0.24 | ||
| ONL | ORION PROPERTIES INC | $2.39 | N/A | N/A | -0.98x | -4.83x | 0.89x | 0.20x | N/A | $31.66M | 23.51% | $658.82M | 11.70 | $553.60M | -13.73 | ||
| ANPA | RICH SPARKLE HOLDINGS LTD | $63.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 344.14x | N/A | N/A | N/A | $2.29M | 0.18 | $788.11M | N/A | ||
| SLNG | STABILIS SOLUTIONS INC | $5.60 | N/A | N/A | 93.33x | 274.51x | 1.44x | 1.56x | N/A | $192.00k | 0.18% | $66.70M | 3.59 | $103.35M | 12.10 | ||
| TSQ | TOWNSQUARE MEDIA INC | $7.06 | N/A | N/A | 5.93x | 11.10x | 0.26x | -3.11x | N/A | $32.63M | 28.36% | -$37.39M | -2.29 | $601.99M | 8.54 | ||
| MOVE | MOVANO INC | $19.54 | N/A | N/A | -0.88x | -1.32x | 33.29x | -9.59x | N/A | -$13.57M | -81.59% | -$1.70M | -2.00 | $17.28M | -1.13 | ||
| ADV | ADVANTAGE SOLUTIONS INC | $0.99 | N/A | N/A | -1.30x | 3.21x | 0.09x | 0.46x | N/A | -$9.09M | -2.83% | $708.50M | 2.17 | $1.79B | 26.03 | ||
| LDWY | LENDWAY INC | $4.31 | N/A | N/A | -1.78x | N/A | 0.16x | 0.82x | N/A | -$4.20M | -54.99% | $9.32M | 5.27 | $84.40M | 77.43 | ||
| GFAI | GUARDFORCE AI CO LTD | $0.64 | N/A | N/A | -1.40x | 5.25x | 0.35x | 0.41x | N/A | -$3.25M | -25.35% | $34.28M | 1.71 | -$6.50M | 1.89 | ||
| TRAW | TRAWS PHARMA INC | $2.79 | N/A | N/A | 0.03x | -1.19x | 8.64x | 4.91x | N/A | -$19.47M | -79.10% | $4.55M | 0.52 | $15.87M | 0.17 | ||
| CNTX | CONTEXT THERAPEUTICS INC | $2.08 | N/A | N/A | -8.67x | -4.97x | N/A | 2.61x | N/A | -$22.38M | -11.30% | $73.17M | 0.77 | $114.31M | -4.34 | ||
| NOMA | NOMADAR CORP | $5.02 | N/A | N/A | -41.83x | N/A | 83.67x | 14.07x | N/A | -$1.82M | -2.43% | $5.41M | 0.36 | $77.20M | -41.53 | ||
| STKH | STEAKHOLDER FOODS LTD | $2.86 | N/A | N/A | -0.04x | N/A | 39.18x | 0.00x | N/A | -$7.59M | -1,948.15% | $4.11M | 30.19 | -$503.00k | 0.11 | ||
| REED | REED's INC | $2.48 | N/A | N/A | 3.10x | -6.08x | 0.56x | 8.05x | N/A | -$17.37M | -84.92% | $2.76M | 0.33 | $28.06M | -1.97 | ||
| ACCL | ACCO GROUP HOLDINGS LTD | $1.63 | $1.03 | 57.77% | 19.64x | N/A | 4.17x | 10.36x | 1.07x | $1.51M | 7.42% | $2.19M | 0.18 | $20.48M | 15.74 | ||
| MCRP | MICROPOLIS HOLDING CO | $3.26 | N/A | N/A | 130.40x | N/A | N/A | 192.14x | N/A | $57.48k | 0.06% | $591.94k | 0.02 | $112.65M | 188.11 | ||
| RNTX | REIN THERAPEUTICS INC | $1.55 | N/A | N/A | -0.53x | -1.88x | N/A | 0.88x | N/A | -$20.95M | -51.29% | $46.19M | 1.75 | $36.70M | -0.61 | ||
| NAK | NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD | $2.40 | N/A | N/A | -22.43x | N/A | N/A | 30.11x | N/A | $9.08M | 0.67% | $43.14M | 0.08 | $1.27B | -21.77 | ||
| GLDG | GOLDMINING INC | $2.14 | N/A | N/A | -42.80x | -19.07x | N/A | 3.39x | N/A | -$15.18M | -3.55% | $126.37M | 0.63 | $424.05M | -23.27 | ||
| PTRN | PATTERN GROUP INC | $16.06 | N/A | N/A | N/A | 33.50x | N/A | 5.23x | N/A | N/A | N/A | $541.37M | 5.32 | $2.55B | N/A | ||
| SMXT | SOLARMAX TECHNOLOGY INC | $0.82 | N/A | N/A | -4.31x | N/A | 0.85x | -3.78x | N/A | $1.71M | 3.91% | -$11.78M | -0.22 | $67.05M | -12.74 | ||
| LNKS | LINKERS INDUSTRIES LTD | $0.35 | N/A | N/A | -2.87x | N/A | 0.88x | 0.51x | N/A | -$556.91k | -11.82% | $9.07M | 0.68 | -$584.93k | 0.71 | ||
| JCSE | JE CLEANTECH HOLDINGS LTD | $1.61 | N/A | N/A | -7.74x | N/A | 0.74x | 0.71x | N/A | $1.03M | 12.11% | $12.08M | 2.28 | $11.80M | 77.48 | ||
| DEVS | DEVVSTREAM CORP | $1.14 | N/A | N/A | -0.36x | N/A | 162.86x | -0.26x | N/A | N/A | N/A | -$19.33M | -5.15 | $16.14M | N/A | ||
| PRTS | CARPARTSCOM INC | $0.54 | N/A | N/A | -0.56x | -1.21x | 0.06x | 0.58x | N/A | -$33.47M | -107.08% | $64.16M | 1.10 | $58.08M | -1.87 | ||
| SFIX | STITCH FIX INC | $5.57 | N/A | N/A | -25.32x | -27.57x | 0.58x | 3.66x | N/A | $4.98M | 0.66% | $204.08M | 1.53 | $719.94M | -251.38 | ||
| ZM | ZOOM COMMUNICATIONS INC | $95.46 | $42.44 | 124.95% | 18.08x | 15.31x | 5.93x | 3.04x | 2.88x | $2.00B | 7.02% | $9.29B | 31.10 | $27.08B | 12.49 | ||
| CXAI | CXAPP INC | $0.31 | N/A | N/A | -0.53x | -0.44x | 1.39x | 0.58x | N/A | -$9.47M | -130.23% | $15.23M | 0.65 | $10.68M | -1.33 | ||
| VEEA | VEEA INC | $0.69 | $4.29 | -83.95% | 1.76x | N/A | 114.67x | -8.09x | 0.12x | -$17.29M | -55.09% | -$4.27M | -0.09 | $50.75M | 164.31 | ||
| PLAG | PLANET GREEN HOLDINGS CORP | $3.20 | N/A | N/A | -1.37x | N/A | 5.88x | -52.35x | N/A | -$436.57k | -1.88% | -$573.53k | -0.08 | $34.99M | -2.02 | ||
| CHRS | COHERUS ONCOLOGY INC | $2.28 | N/A | N/A | 1.71x | -2.34x | 3.17x | 3.14x | N/A | -$90.19M | -34.04% | $87.77M | 0.76 | $211.14M | 1.22 | ||
| TACT | TRANSACT TECHNOLOGIES INC | $3.95 | N/A | N/A | -4.88x | -77.45x | 0.79x | 1.26x | N/A | $8.00M | 20.05% | $31.78M | 3.15 | $23.34M | -180.94 | ||
| INMD | INMODE LTD | $15.43 | N/A | N/A | 7.08x | 9.18x | 2.68x | 1.49x | N/A | $94.35M | 9.66% | $653.39M | 10.32 | $729.13M | 6.51 | ||
| DSS | DSS INC | $1.10 | N/A | N/A | -0.19x | -0.80x | 0.45x | 0.70x | N/A | -$7.48M | -74.73% | $14.20M | 1.56 | $59.56M | -1.52 | ||
| OTH | OFF THE HOOK YS INC | $2.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -115.92x | N/A | N/A | N/A | -$610.54k | -0.03 | $97.01M | N/A | ||
| ZDAI | DIRECTBOOKING TECHNOLOGY CO LTD | $0.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.33x | 4.11x | N/A | N/A | N/A | $4.89M | 0.17 | $23.26M | N/A | ||
| MYNZ | MAINZ BIOMED NV | $1.30 | N/A | N/A | -0.24x | -0.94x | 6.19x | 2.11x | N/A | -$15.42M | -377.31% | $2.52M | 0.80 | $5.36M | -0.29 | ||
| UCAR | U POWER LTD | $1.74 | N/A | N/A | -0.11x | N/A | 0.14x | 0.03x | N/A | -$76.96M | -1,166.57% | $302.87M | 79.66 | $11.56M | -0.32 |
For traders looking to leverage market data to make better trading decisions, knowing today’s top stock gainers is critical.
Day traders and swing traders only need to know one thing: price action. To make their moves, these traders rely on finding the biggest stock movers and if the amount of trading volume shows conviction in the move.
Traders and investors can also look at the top gainers on longer timeframes, such as weekly and monthly. Checking the biggest percentage gainers on any of these timeframes will help you discover which stocks are hot and which ones are losers.
Monitoring the biggest percentage gainers is an easy way for traders and investors to gauge market sentiment around specific companies.
After looking at a list of the top stock gainers, you may notice a particular industry is outperforming the rest of the market and decide to examine those stocks closer. Is the market seeing something you don’t?
Trading today’s top stock gainers can be risky. By definition, screening for the top stock gainers today means you’re screening for a set of highly volatile stocks. Typically, there are many traders looking to profit from the biggest percentage gainers each day.
Since the biggest stock movers are experiencing large increases in their prices, many traders pile in to try to make a profit, sending the stock even higher.
Be careful when you’re trading the top stock gainers. As some traders start to sell to collect their profits, often you get a scenario where everybody tries to sell at the same time. This may result in the stock price rapidly decreasing, and could leave you holding onto a loser.