Ticker | Company | Market Cap | Price | Price Target | Upside/Downside | Top Analysts Upside/Downside | Consensus | Top Analysts Consensus | Analysts | Top Analysts | Fore. Revenue Growth | Fore. Earnings Growth | Forecast ROE | Forecast ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TELO | TELOMIR PHARMACEUTICALS INC | $67.86M | $2.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1,696.61% | |||
IXHL | INCANNEX HEALTHCARE INC | $17.95M | $0.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | 614.29% | N/A | -620.24% | -283.49% | |||
CYCC | CYCLACEL PHARMACEUTICALS INC | $19.41M | $13.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,586.60% | N/A | 63,889.78% | 52,391.67% | |||
BZAI | BLAIZE HOLDINGS INC | $489.10M | $4.81 | $6.50 | 35.14% | Buy | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
XPON | EXPION360 INC | $5.33M | $1.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -242.80% | -83.97% | |||
STEM | STEM INC | $112.29M | $13.50 | $0.51 | -96.20% | Buy | 4 | 89.08% | N/A | N/A | -0.70% | |||
LMFA | LM FUNDING AMERICA INC | $16.58M | $3.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -44.16% | -35.82% | |||
CMBM | CAMBIUM NETWORKS CORP | $27.03M | $0.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | 27.64% | N/A | -35.60% | -6.98% | |||
CELU | CELULARITY INC | $72.57M | $3.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 66.58% | N/A | N/A | N/A | |||
UAVS | AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC | $28.13M | $2.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $1.64B | $2.25 | $1.38 | -38.53% | Hold | 3 | 19.14% | N/A | N/A | N/A | |||
TDTH | TRIDENT DIGITAL TECH HOLDINGS LTD | $92.30M | $1.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
CARV | CARVER BANCORP INC | $13.19M | $2.60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
EAF | GRAFTECH INTERNATIONAL LTD | $376.84M | $1.46 | $1.43 | -1.85% | Hold | 3 | 3.86% | N/A | N/A | -3.21% | |||
LUD | LUDA TECHNOLOGY GROUP LTD | $129.38M | $5.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
TGEN | TECOGEN INC | $195.00M | $7.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | 49.09% | N/A | N/A | N/A | |||
MEIP | MEI PHARMA INC | $39.44M | $5.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -53.19% | -50.02% | |||
LZMH | LZ TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | $1.18B | $7.87 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
WATT | ENERGOUS CORP | $17.75M | $0.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -855.56% | -607.34% | |||
WWR | WESTWATER RESOURCES INC | $68.00M | $0.89 | $2.00 | 124.72% | Buy | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
MESO | MESOBLAST LTD | $1.80B | $15.62 | $24.00 | 53.65% | Strong Buy | 1 | 347.80% | N/A | N/A | N/A | |||
ANPA | RICH SPARKLE HOLDINGS LTD | N/A | $7.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
ARBK | ARGO BLOCKCHAIN PLC | $32.03M | $0.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | -91.23% | N/A | -649.12% | 993.83% | |||
TLN | TALEN ENERGY CORP | $14.96B | $328.63 | $326.88 | -0.53% | Strong Buy | 8 | 15.50% | 19.95% | 61.63% | 12.40% | |||
BTOG | BIT ORIGIN LTD | $6.61M | $0.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
KSCP | KNIGHTSCOPE INC | $69.63M | $10.09 | $15.67 | 55.27% | Strong Buy | 3 | 6.08% | N/A | -123.11% | -75.01% | |||
AIRE | REALPHA TECH CORP | $9.74M | $0.19 | $1.25 | 557.89% | Strong Buy | 1 | N/A | N/A | N/A | -58.05% | |||
IBG | INNOVATION BEVERAGE GROUP LTD | $9.11M | $1.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 104.69% | N/A | 36.43% | 19.25% | |||
OPTX | SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC | $58.33M | $1.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
BIYA | BAIYA INTERNATIONAL GROUP INC | $11.76M | $0.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
IMTE | INTEGRATED MEDIA TECHNOLOGY LTD | $4.74M | $1.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
CALC | CALCIMEDICA INC | $42.06M | $3.01 | $16.00 | 431.56% | Buy | 1 | N/A | N/A | -50.05% | -21.50% | |||
AXIL | AXIL BRANDS INC | $45.39M | $6.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | $5.62B | $65.13 | $70.21 | 7.81% | Buy | 14 | 156.26% | N/A | 15.41% | 13.01% | |||
SVRE | SAVERONE 2014 LTD | $13.52M | $2.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | 47.47% | N/A | -119,844.91% | -53,486.91% | |||
CREG | SMART POWERR CORP | $5.51M | $2.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
DVLT | DATAVAULT AI INC | $44.24M | $0.67 | $3.00 | 347.76% | Strong Buy | 1 | N/A | N/A | -151.95% | -129.74% | |||
SY | SO-YOUNG INTERNATIONAL INC | $588.30M | $5.87 | $5.50 | -6.30% | Strong Buy | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
DEVS | DEVVSTREAM CORP | $14.52M | $0.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
CYCN | CYCLERION THERAPEUTICS INC | $11.36M | $3.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
SLDP | SOLID POWER INC | $676.20M | $3.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | 39.70% | N/A | -31.62% | -29.94% | |||
BULL | WEBULL CORP | $7.79B | $16.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
BGM | BGM GROUP LTD | $81.59M | $11.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
ATAI | ATAI LIFE SCIENCES NV | $647.09M | $3.23 | $11.00 | 240.56% | Strong Buy | 2 | 32.06% | N/A | -44.14% | -34.28% | |||
LGO | LARGO INC | $114.12M | $1.78 | $3.70 | 107.87% | Buy | 1 | 10.18% | N/A | N/A | N/A | |||
CPOP | POP CULTURE GROUP CO LTD | $11.03M | $0.74 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
IVZ | INVESCO LTD | $8.92B | $19.92 | $17.65 | -11.40% | Hold | 15 | -12.75% | 25.85% | 6.30% | 3.29% | |||
LVWR | LIVEWIRE GROUP INC | $785.77M | $3.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
MSGY | MASONGLORY LTD | N/A | $6.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
ABCL | ABCELLERA BIOLOGICS INC | $1.34B | $4.48 | $8.75 | 95.31% | Strong Buy | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
OVID | OVID THERAPEUTICS INC | $39.11M | $0.55 | $3.13 | 468.18% | Strong Buy | 4 | -4.26% | N/A | -147.56% | -107.12% | |||
MFH | MERCURITY FINTECH HOLDING INC | $328.62M | $5.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
VSA | TCTM KIDS IT EDUCATION INC | $17.90M | $1.80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
LDI | LOANDEPOT INC | $620.23M | $1.88 | $1.40 | -25.53% | Hold | 1 | 13.93% | N/A | 10.09% | 0.41% | |||
RAPT | RAPT THERAPEUTICS INC | $193.14M | $11.68 | $38.33 | 228.19% | Buy | 3 | N/A | N/A | -9.60% | -9.08% | |||
TZUP | THUMZUP MEDIA CORP | $136.17M | $14.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
DOMO | DOMO INC | $655.43M | $16.29 | $13.67 | -16.10% | Buy | 6 | -0.95% | N/A | N/A | -35.85% | |||
WINT | WINDTREE THERAPEUTICS INC | $4.36M | $1.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
CTNM | CONTINEUM THERAPEUTICS INC | $112.54M | $4.35 | $22.50 | 417.24% | Strong Buy | 4 | N/A | N/A | -5.18% | -4.83% | |||
OPXS | OPTEX SYSTEMS HOLDINGS INC | $96.57M | $13.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
NMTC | NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES CORP | $42.49M | $0.85 | $1.45 | 69.99% | Strong Buy | 1 | N/A | N/A | -486.74% | -122.96% | |||
MOB | MOBILICOM LTD | $33.53M | $4.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
GPRO | GOPRO INC | $138.96M | $0.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.97% | N/A | -8.60% | -2.04% | |||
SES | SES AI CORP | $443.89M | $1.21 | $2.00 | 65.29% | Strong Buy | 1 | 168.25% | N/A | 25.29% | 22.30% | |||
CRBU | CARIBOU BIOSCIENCES INC | $190.66M | $2.05 | $3.00 | 46.34% | Buy | 1 | 84.07% | N/A | -19.70% | -15.63% | |||
WLGS | WANG & LEE GROUP INC | $815.82k | $0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
SOC | SABLE OFFSHORE CORP | $2.83B | $31.69 | $30.00 | -5.33% | Buy | 3 | N/A | N/A | 191.12% | 34.34% | |||
BIVI | BIOVIE INC | $16.70M | $9.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
AIRG | AIRGAIN INC | $56.61M | $4.80 | $7.00 | 45.83% | Strong Buy | 2 | 0.80% | N/A | 0.78% | 0.51% | |||
RSLS | RESHAPE LIFESCIENCES INC | $2.35M | $3.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
CLGN | COLLPLANT BIOTECHNOLOGIES LTD | $23.25M | $2.03 | $12.00 | 491.13% | Strong Buy | 1 | 129.26% | N/A | 47.12% | 33.95% | |||
RDCM | RADCOM LTD | $230.78M | $14.50 | $18.00 | 24.14% | Buy | 1 | 15.23% | 15.91% | 7.32% | 5.36% | |||
MNY | MONEYHERO LTD | $69.99M | $1.67 | $4.00 | 139.52% | Strong Buy | 1 | N/A | N/A | 8.88% | 5.20% | |||
INVZ | INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | $320.16M | $1.89 | $2.51 | 32.80% | Strong Buy | 3 | 132.25% | N/A | -44.01% | -30.19% | |||
WOOF | PETCO HEALTH & WELLNESS COMPANY INC | $795.95M | $3.30 | $3.78 | 14.64% | Buy | 7 | 0.42% | N/A | 1.09% | 0.24% | |||
DDC | DDC ENTERPRISE LTD | $1.33B | $16.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
AMZE | AMAZE HOLDINGS INC | $5.55M | $7.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
CMPS | COMPASS PATHWAYS PLC | $402.32M | $4.30 | $19.25 | 347.67% | Strong Buy | 4 | N/A | N/A | 1.91% | 1.17% | |||
EOSE | EOS ENERGY ENTERPRISES INC | $1.34B | $5.87 | $6.83 | 16.41% | Strong Buy | 3 | 376.72% | N/A | -32.13% | 114.97% | |||
BLNE | BEELINE HOLDINGS INC | $14.14M | $1.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | 186.42% | N/A | 0.58% | 0.43% | |||
PKE | PARK AEROSPACE CORP | $389.37M | $19.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
FUFU | BITFUFU INC | $699.73M | $4.29 | $6.60 | 53.92% | Buy | 3 | 30.70% | 628.01% | N/A | N/A | |||
BENF | BENEFICIENT | $3.00M | $0.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -62.50% | -6.18% | 2.58% | |||
AVTX | AVALO THERAPEUTICS INC | $67.67M | $6.25 | $30.50 | 388.00% | Strong Buy | 4 | 31.38% | N/A | -27.32% | -24.18% | |||
EDHL | EVERBRIGHT DIGITAL HOLDING LTD | $19.74M | $0.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
SLDB | SOLID BIOSCIENCES INC | $495.32M | $6.39 | $15.00 | 134.74% | Strong Buy | 9 | N/A | N/A | -28.63% | -24.51% | |||
DGXX | DIGI POWER X INC | $121.15M | $3.67 | $2.50 | -31.88% | Buy | 1 | N/A | N/A | -216.87% | -159.98% | |||
MKDW | MKDWELL TECH INC | $34.18M | $0.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
WOLF | WOLFSPEED INC | $238.11M | $1.53 | $6.67 | 335.75% | Buy | 6 | 14.93% | N/A | -177.06% | -4.97% |
For traders looking to leverage market data to make better trading decisions, knowing today’s top stock gainers is critical.
Day traders and swing traders only need to know one thing: price action. To make their moves, these traders rely on finding the biggest stock movers and if the amount of trading volume shows conviction in the move.
Traders and investors can also look at the top gainers on longer timeframes, such as weekly and monthly. Checking the biggest percentage gainers on any of these timeframes will help you discover which stocks are hot and which ones are losers.
Monitoring the biggest percentage gainers is an easy way for traders and investors to gauge market sentiment around specific companies.
After looking at a list of the top stock gainers, you may notice a particular industry is outperforming the rest of the market and decide to examine those stocks closer. Is the market seeing something you don’t?
Trading today’s top stock gainers can be risky. By definition, screening for the top stock gainers today means you’re screening for a set of highly volatile stocks. Typically, there are many traders looking to profit from the biggest percentage gainers each day.
Since the biggest stock movers are experiencing large increases in their prices, many traders pile in to try to make a profit, sending the stock even higher.
Be careful when you’re trading the top stock gainers. As some traders start to sell to collect their profits, often you get a scenario where everybody tries to sell at the same time. This may result in the stock price rapidly decreasing, and could leave you holding onto a loser.